<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ - ارتباطات</JournalTitle>
				<Issn>2008-8760</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Which Trends do Life Styles in Tehran fallow:Distinction or Uniformity?</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سبک‌های زندگی در سطح شهر تهران به کدام سو می‌روند؛ تمایز یا یکدستی؟</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13663</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ناهید</FirstName>
					<LastName>مؤید حکمت</LastName>
<Affiliation>دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Bourdieu ‘s concept of Distinction is the starting point of studying life styles in Tehran. The main question is which trends do life styles in Tehran fallow: Distinction or uniformity? Trying to answer this question, The material and non material manifestations of culture have been considered. The material elements like food, clothing and housing and the non material elements like social interactions, art, literature, music and poetry have been studied. The method of research is quantitative in which 300 respondants heterogenes according to some social variables like age, gender, education, occupation income and place of residence were questioned. A questionnaire was completed by respondants through out Tehran. The research utilized descriptive and analytic statistics like cluster analysis. The findings indicate that Uniformity in lifestyles is more prevalent dispite heterogeneity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقالۀ پیش‌رو با حرکت از مفهوم «تمایز بوردیو» به شناسایی  سبک‌های زندگی در تهران می‌پردازد. در این راستا، سؤال محوری: «سبک‏های زندگی در تهران از چه روندی پیروی می‌کنند: تمایز یا یکدستی؟» شکل گرفته است. در سنجش این امر، صور مادی و غیرمادی فرهنگ در نظر گرفته شده است. صور مادی، مواردی چون مصرف خوراک، پوشاک، خانه و صور غیرمادی مواردی چون تعاملات اجتماعی، هنر، ادبیات، موسیقی، شعرا و نویسندگان را در بر می‏گیرد. روش تحقیق، کمی و ابزار پژوهش، پرسش‌نامه محقق ساخت بود که در میان 300 پاسخ‌گوی ناهمگون از نظرِ؛ سن، جنس، میزان تحصیلات، شغل، محل سکونت و میزان درآمد، در سطح شهر تهران تکمیل شد. در این پژوهش از آمارهای توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشانگر آن است که علی‌رغم ناهمگونی پاسخ‌گویان، وجه یکدستی بر وجه تمایز در سبک‏های زندگی در شهر تهران، غالب است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبک زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمایز بوردیویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یکدستی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jccs.ir/article_13663_574ebc151c3252c2eb93d6504efdc5ab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ - ارتباطات</JournalTitle>
				<Issn>2008-8760</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Problematic of Femininity: Representation of Gender and Construction of Female Moral Stereotypes in the Cinema of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پروبلماتیک زن‌بودگی؛ نمایش جنسیت و برساخت کلیشه‌های اخلاقی زنانه در سینمای ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13664</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>حسن‌پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهجت</FirstName>
					<LastName>یزدخواستی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Despite changes in situation of women in the representation system of Iranian movies referred to as “gender ideology blurring”, women&#039;s position in the cinema of Iran is still controversial and women are still a problematic stratum in the society. Proposing such a claim, the researchers in this study made an attempt to analyze two movies, i.e. “About Elly” and “Nader and Simin, A Separation”. Using semiotics and Ferdinand de Saussure analysis techniques of paradigmatic and Syntagmatic, it has been tried to find out how women problematicity is in the recent decade in the cinema of Iran and through what mechanisms subordination of women is formed in the society.   The results of the study revealed that in spite of employment, personal autonomy and appropriate academic and social position, the problematic of femininity could initially be raised by “gender ritual-like representation” subordinately. Moreover, the findings of the study indicated that the subordination mechanisms of women were rendered more mysterious, dangerous and secretive so that the modern represented woman has been characterized and found an identity with moral stigma including treachery, infidelity, lack of commitment, secrecy, lying and selfishness. In addition, the characterization and representation system of the recent decade associated family instability and breakdown with self-centered individualism of women and noted the destructive side of the subject, namely the modern woman of the Iranian society repeatedly and emphatically. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span style=&quot;font-family: &#039;B Mitra&#039;; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;علی‌رغم تغییر در وضعیت زنان در نظام بازنمایی&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;B Mitra&#039;; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;فیلم‌های سینمای ایران که از آن باعنوان «کمرنگ شدن ایدئولوژی جنسیتی» یاد می‌شود؛ کماکان موقعیت&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;B Mitra&#039;; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;زنان در سینمای ایران پرمناقشه و چالش ‌برانگیز بوده و زنان&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;B Mitra&#039;; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;کماکان&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;B Mitra&#039;; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;قشری مسئله‌مند هستند. در این مقاله با طرح چنین ادعایی، تلاش شده است تا با تحلیل دو فیلم «دربارة الی» و «جدایی نادر از سیمین» با استفاده از روش نشانه‌شناسی و تکنیک تحلیل همنشینی و جانشینی فردینان دوسوسور به این سوال پاسخ دهیم که مسئله‌مندی زن در دهة کنونی در سینمای ایران از چه جهتی است و فرودستی زنان از خلال چه سازوکاری شکل می‌گیرد. نتایج و تحلیل این متون نشان می‏دهد که علی‌رغم اشتغال‌، استقلال فردی، موقعیت تحصیلی و منزلتی مناسب، پروبلماتیک زن‌بودگی نخست با «نمایشِ مناسک‌گونه جنسیت» به‌صورت فرودستانه قابل طرح است. علاوه‌بر این، نتایج این مطالعه حاکی از آن است که سازوکار فرودست‌سازی زنان مرموزتر، خطرناک‌تر و پنهانی‌تر شده است، به گونه‌ای ‌که زن مدرن بازنمایی شده با انگ‏های اخلاقی مانند خیانت‌کاری، بی‌وفایی، عدم تعهد، پنهان‌کاری، دروغ‌گویی و خودخواهی شخصیت‌پردازی شده و هویت می‌یابد. افزون بر این، شخصیت‌پردازی مذکور و نظام بازنمایی دهه کنونی، تزلزل و فروپاشی نهاد خانواده را با فردگرایی خودمحورانة زنان همنشین ساخته و سویة‌‌ ویران‌گر سوژة زن مدرن جامعة ‌‌ایرانی را مرتب و مؤکد گوشزد می‏کند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازنمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروبلماتیک زن‌بودگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمایش و اجرای فرودستی زنانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلیشه‌های اخلاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فردگرایی خودخواهانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jccs.ir/article_13664_84a2f99497af741e33d2ffa9f05857ba.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ - ارتباطات</JournalTitle>
				<Issn>2008-8760</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Comparative Study on the Performance of two Mainstream and Rival Media Spectrum in Managing News Flow Related to Acid Attacks in Isfahan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تطبیقی عملکرد دو طیف رسانه‌ای جریان‌ساز و رقیب در مدیریت جریان خبری اسیدپاشی‌های اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>92</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13665</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>ناصری طاهری</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-2672-5814</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیاوش</FirstName>
					<LastName>صلواتیان</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما .</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3894-2792</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصیب‌علی</FirstName>
					<LastName>‌اکبرزاده آرانی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد روزنامه‌نگاری رادیو و تلویزیونی، دانشگاه صداوسیما.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this article is analyzing the performance of two mainstream and rival media spectrum (ISNA news agency, Shargh daily newspaper and BBC Persian channel against Fars news agency, Keyhan Newspaper and IRIB newscast) in managing the news flow related to Isfahan Acid attacks on women during October 16 to October 31, 2014. In this article, purposive sampling was done and for analyzing data, two methods of thematic analysis and quantitative content analysis were used. The results indicated that ISNA news agency was heading news streaming, while Persian BBC and Shargh daily newspaper were both trying to keep the news alive. Meanwhile, Fars news agency, Keyhan newspaper and IRIB news at the initial stages tried to keep silent and blackout the news and just after forming the news flow, they began to cover it. Such a delay in covering the news, besides passive and pro- government approaches as well as formal language were considered as the main reasons why this media spectrum failed to impact properly on managing this news stream.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span style=&quot;letter-spacing: -0.1pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;هدف این مقاله، مطالعه تطبیقی عملکرد دو طیف رسانه‌ای جریان‌ساز (خبرگزاری ایسنا، روزنامه شرق و شبکه خبری بی‌بی‌سی فارسی) و رقیب (خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان و خبر صداوسیما) در مدیریت جریان خبری اسیدپاشی‌های اصفهان در بازه زمانی 24مهر تا 9 آبان 1393 بود. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام و برای تحلیل داده‌ها از دو روش تحلیل مضمون و تحلیل محتوای کمی استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که ایسنا پیشتازی جریان‌سازی خبری را بر عهده داشته و در کنار آن بی‌بی‌سی فارسی و روزنامۀ شرق در زنده نگاه داشتن این جریان خبری نقش داشته‌اند. در مقابل، خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان و خبر صداوسیما در ابتدای شکل‌گیری جریان خبری، سکوت و پس از ایجاد جریان خبری به این موضوع وارد شدند. تأخیر در ورود، رویکرد انفعالی، زاویه نگاه حکومتی و زبان رسمی مهم‌ترین عواملی بود که باعث شد این طیف نتوانند تأثیر چندانی در مدیریت این جریان خبری داشته باشند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جریان‌سازی خبری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسیدپاشی‌های اصفهان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خبرگزاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روزنامه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خبر تلویزیونی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jccs.ir/article_13665_045d197cc382e32312ecddbbab72eed6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ - ارتباطات</JournalTitle>
				<Issn>2008-8760</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study on the Effect of Social Capital on Social Happiness
Considering Social Support and Religion</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادابی اجتماعی در حضور متغیرهای حمایت اجتماعی و دینداری</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>117</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13667</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>رحمانی خلیلی</LastName>
<Affiliation>دکتری جامعه‏شناسی اقتصادی و توسعه، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2688-2083</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>As Social happiness always accompany with optimism, hope and  trust can have catalyst role in accelerating the process of development of a society. The main question is that, according to the importance of social capital in development, can it be used as a factor influencing social happiness? And how impact on social happiness in the presence of social support happiness and religion?  Enjoying a positivistic approach, this study is in fact a descriptive-causal survey. To measure the variables, we used (SC-IQ), Lindenberg Indices. After considering validity and reliability of the study, the questionnaires were applied to 810 households in five districts of Tehran in 2013 CE which were selected based on stratified sampling and cluster multistage sample design and utilizing Cochran formula to evaluate the sample volume.  The results of our study indicate that religion causes an increase in social support. Religion and social support, as two variables in this study, affect social capital; and finally, social capital causes an increase in social happiness.   </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شادابی اجتماعی به دلیل آنکه همواره با خرسندی، خوش‌بینی و امید و اعتماد همراه است می‌تواند به منزلة کاتالیزور، نقش تسریع‏کننده‏ای در فرایند توسعه یک جامعه داشته باشد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که؛ بنا به اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی در توسعه آیا می‏توان از آن به منزلة عاملی اثرگذار بر شادابی اجتماعی سود جست؟ و تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادابی اجتماعی در حضور متغیرهای حمایت اجتماعی و دینداری چگونه است؟   رویکرد مقاله حاضر اثبات‌گرایی و از نوع توصیفی ـ تبیینی است. متغیر شادابی اجتماعی براساس شاخص‏های لیندنبرگ اندازه‏گیری و پرسش‌نامه پس از بررسی روایی و پایایی، با تلفیق روش نمونه‏گیری طبقه‌بندی و خوشه‏ای چند مرحله‏ای، با برآورد حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، بین 810 خانوار در پنج منطقه شهر تهران در سال 1392 اجرا شد.  یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که متغیر دینداری بر حمایت اجتماعی و دینداری و حمایت اجتماعی بر سرمایه اجتماعی موثرند و در نهایت سرمایه اجتماعی بر شادابی اجتماعی نیز موثر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شادابی اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمایت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهروندان تهرانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jccs.ir/article_13667_0b4189d291303f65bf1ade6178e13fab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ - ارتباطات</JournalTitle>
				<Issn>2008-8760</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of Viber&#039;s Role as a Social Network in the Construction of the Identity of the Young Generation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نقش شبکه اجتماعی وایبر در برساخت هویت نسلی جوانان</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>144</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13668</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>توحید</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد جامعه‏شناسی دانشگاه مازندران، پژوهشگر گروه جوانان و مناسبات نسلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نریمان</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای جامعه‏شناسی اقتصادی و توسعة دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study examines the role of Viber, a social media, in the formation and construction of young generation&#039;s identity. Method of this study is qualitative research and research techniques, include narrative interviews. On this basis, online virtual interviews had been done with 29 people who were using Viber. Purposive sampling and sampling criteria were theoretical saturation. Obtained data were analyzed using thematic analysis.  The results show that Viber as a social media at the same time that cause making virtual life wolrd for young subjects, makes kind of differentiated identity between them and other generations and would reinforce the generation gap. Because of its cheap economy, Viber has formed a kind of economic independence, at least in the part of the users of Viber that are economically dependent on their family. This kind of economic independence as well as reinforcing presence of these individuals in the Viber space, creats sort of generation gap between these people and their families and even other generations. Joining Viber virtual groups, has caused formation of gap between informal networking and formal networking with formal and informal virtual groups. This issue can lead in semantic and identity differentiation between different generations of such Networking and also reinforce the generation gap and generational distinction</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعة پیشِ‏رو به بررسی نقش رسانه‏های اجتماعی نوین در شکل‏گیری و برساخت هویت نسلی در میان جوانان می‏پردازد. روش پژوهش کیفی می‌باشد و تکنیک پژوهش مصاحبه روایی است. بر این اساس مصاحبه‌های مجازی آنلاین با 29نفر از افرادی که از وایبر استفاده می‌کنند، صورت گرفته است. نمونه‌گیری از نوع هدفمند و معیار نمونه‌گیری، اشباع نظری است. داده‏های به دست آمده با روش تحلیل تماتیک، تحلیل شده‏اند.  یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد وایبر که رسانه‏ای اجتماعی است  همزمان که سبب ساخت زیست‌جهانی مجازی برای سوژه‌های جوان می‌شود، نوعی افتراق هویتی بین آنها و سوژه‌های نسل‌های دیگر را هم به وجود می‏آورد و سبب تقویت شکاف نسلی می‌شود. وایبر به سبب اقتصاد ارزان خود، نوعی استقلال اقتصادی را حداقل در آن بخشی از استفاده‌کنندگان از وایبر که وابستگی اقتصادی به خانواده‌شان دارند را شکل داده است. این استقلال اقتصادی، هم سبب تقویت حضور این افراد در فضای وایبر شده است و هم نوعی  شکاف نسلی را بین این افراد و خانوادة آنان و حتی سایر نسل‏ها ایجاد کرده است. عضویت در گروه‌های مجازی وایبری، سبب شکل‌گیری شکافی بین شبکه‌سازی‌های غیررسمی و شبکه‌سازی‌های رسمی و گروه‌های رسمی با گروه‌های غیررسمی مجازی شده است. این مسئله می‌تواند به تمایز معنایی و هویتی بین نسل‌های متفاوتِ چنین شبکه‌سازی‌هایی هم منجر شود و شکاف نسلی و تمایز نسلی را تقویت نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه اجتماعی مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت نسلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وایبر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابژه نسلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jccs.ir/article_13668_db4195f88b8dae852e94bfcf0f2cc0b9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ - ارتباطات</JournalTitle>
				<Issn>2008-8760</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Study and Explanation of the Role of Human Communication in Shaping up the Tragedy of Siavash</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و تبیین نقش ارتباطات انسانی در شکل‌گیری تراژدی سیاووش</VernacularTitle>
			<FirstPage>145</FirstPage>
			<LastPage>163</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13669</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی‌اکبر</FirstName>
					<LastName>فرهنگی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصوره</FirstName>
					<LastName>قنبرآبادی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Expansive communication in Shahnameh requires us to look at this communications from various aspects. The tragedy according to its definition as the death of an ideal and positive human being degrading from good luck into misfortune brings this question to the mind that how the human communications proceed that cause the death of such human being. Since in the ideal homeland of Iran the communications take form on the basis of wisdom then how tragedies take place.  In this article, regarding different communicational theories and components of humane communication, the tragedy of Siavash has been reviewed and has answer this question that other than human communication, which other factors are effective in shaping up of the tragedy.  the researcher comes to the conclusion that apart from the wisdom, other factors are also effective in materialization of human communication. These factors can lead communication towards transcendence or confrontation and complete the parts and pieces of a tragedy.  The research method which has been used are documentary and qualitative and quantitative content analysis. The statistical community is 1423 verses of the story of Siavash from Shahnameh of Joveini.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span style=&quot;font-family: &#039;B Mitra&#039;; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ارتباطات گسترده در &lt;strong&gt;شاهنامه&lt;/strong&gt; ایجاب می‌کند از وجوه گوناگون به این ارتباطات نگاه کنیم. تراژدی باتوجه ‌به تعریف آن که مرگ انسان آرمانی و نیک و مثبت داستان است که از بهروزی به تیره‏روزی می‌افتد، این سؤال را در ذهن می‌آورد که ارتباطات انسانی چگونه پیش می‌روند که مرگ این انسان را موجب می‌شوند. به دلیل اینکه در سرزمین آرمانی ایران ارتباطات برمبنای خرد شکل می‌گیرد. پس چگونه است که تراژدی‌ها به وقوع می‌پیوندند؟&lt;/span&gt;  &lt;span style=&quot;font-family: &#039;B Mitra&#039;; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در این مقاله باتوجه ‌به نظریه‌های مختلف ارتباطاتی و مؤلفه‌های ارتباط انسانی، تراژدی سیاووش بررسی شده و به این سؤال پاسخ داده می‌شود که غیر از ارتباطات انسانی چه عوامل دیگری در شکل‌گیری تراژدی مؤثر هستند. در این مقاله محقق به این نتیجه دست می‌یابد که غیر از خرد، عوامل دیگری نیز در شکل‏دهندگی ارتباطات انسانی مؤثر است؛ عواملی که ارتباط را می‌تواند به ‌سمت تعامل یا تقابل پیش ببرد و پله‌پله قطعه‌های یک تراژدی را تکمیل کند.&lt;/span&gt;  &lt;span style=&quot;line-height: 105%; font-family: &#039;B Lotus&#039;; font-size: 13pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot; lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;روش تحقیق، اسنادی و تحلیل محتوای کیفی و کمی است و جامعة آماری 1423 بیت داستان سیاووش از &lt;strong&gt;شاهنامة جوینی &lt;/strong&gt;است&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتباطات انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتباط تقابلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تراژدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختارشکنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاووش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jccs.ir/article_13669_6b18886bc278247582704943f5c66eb9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ - ارتباطات</JournalTitle>
				<Issn>2008-8760</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Representation of Governmental Managers in the Movies after the Islamic Revolution in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازنمایی مدیران دولتی در فیلم‏های سینمایی پس از انقلاب اسلامی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>165</FirstPage>
			<LastPage>196</LastPage>
