<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ - ارتباطات</JournalTitle>
				<Issn>2008-8760</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>35</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sociological Analysis of Affecting Cultural Capital on Interpersonal Communication With Emphasis on Social Toleration</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایه فرهنگی بر ارتباطات بین فردی با تأکید بر مدارای اجتماعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">42515</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22083/jccs.2016.42515</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی‌اصغر</FirstName>
					<LastName>فیروزجائیان</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>شارع‌پور</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نازنین</FirstName>
					<LastName>فرزام</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ارشد مطالعات جوانان، دانشگاه مازندران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays presence of different individuals and groups with different opinions and behaviors alongside with respect to each other’s rights, living peaceful lives and away from hastened violent behaviors is of special importance. Scientific research is necessary to facilitate coexistence of different individuals. The research is conducted usingBourdieu’s nature and field theory in an attempt to evaluate the effect of cultural capital on interpersonal communication with emphasis on social toleration and particularly behavioral toleration. King’s classification has been used to assess social (behavioral) toleration. The statistical population of this study consisted of all young people (18-35 years old) in the city of Sari (176996 individuals), 400 of which were selected as the sample for the survey using Cochran Formula. Data needed for the research was obtained in the field method and by means of a questionnaire. Data analysis was performed using SPSS and Amos software. &lt;br /&gt; Results showed a significant relationship between cultural capital (and its aspects) and social (behavioral) toleration. Results of structural model test suggest that cultural capital has a direct effect (Beta: 0.56) on individuals’ social (behavioral) toleration. Cultural capital could also explain 31% of variation in social toleration.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه حضور افراد و گروه‌های مختلف با اندیشه‌ها و رفتارهای متفاوت در کنار هم و لزوم احترام به حقوق یکدیگر، داشتن زندگی مسالمت‌آمیز و دوری از رفتارهای شتاب‌زده توأم با خشونت از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. لازم است تا با انجام تحقیقات علمی زمینه همزیستی افراد متفاوت فراهم شود. در این مقاله با استفاده از نظریه منش و میدان بوردیو به دنبال بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر  ارتباطات بین فردی با تأکید بر مدارای اجتماعی و به‌طور خاص مدارای رفتاری می‌باشد. برای بررسی مدارای اجتماعی (رفتاری) از تقسیم‌بندی کینگ استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه جوانان 35-18 سال شهر ساری (176996نفر) بوده که 400 نفر از آنها به‌عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند. همچنین داده‌های مورد نیاز تحقیق از طریق ابزار پرسش‌نامه به روش میدانی گردآوری شده است. تحلیل داده نیز به وسیله نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس&lt;sup&gt;&lt;strong&gt;&lt;sup&gt;[1]&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/sup&gt; و آموس&lt;sup&gt;&lt;strong&gt;&lt;sup&gt;[2]&lt;/sup&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/sup&gt;  انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه فرهنگی و ابعاد آن با مدارای اجتماعی (رفتاری) رابطه و تأثیر معناداری وجود دارد. نتایج آزمون مدل ساختاری نشان می‌دهد که سرمایه فرهنگی تأثیر مستقیم (56/0Beta:) را بر مدارای اجتماعی (رفتاری) فرد دارد. همچنین سازه سرمایه فرهنگی توانسته 31 درصد از تغییرات سازه مدارای اجتماعی را تبیین کند.&lt;br /&gt;&lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[1].SPSS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[2]. Amos</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدارای اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتباطات بین فردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منش و میدان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه فرهنگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jccs.ir/article_42515_b240984b4cc0f84615308bf708df6516.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
